Nombre científico | Nombre común | Salidas | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Podiceps rolland | Macá común | X | | | | X | |
Podicephorus major | Macá grande (Huala) | X | | X | | X | |
Podiceps occipitalis | Macá plateado | X | | X | | | X |
Phalacrocorax brasilianus | Biguá | X | | X | | X | X |
Nycticorax nycticorax | Garza bruja | X | | | | | X |
Theristicus melanopis | Bandurria austral | X | X | X | | X | X |
Coragyps atratus | Jote cabeza negra | | | X | | | X |
Vultur gryphus | Cóndor andino | X | | X | | X | X |
Phoenicopterus chilensis | Flamenco austral | X | X | X | | X | X |
Coscoroba coscoroba | Coscoroba | | | | | X | X |
Cygnus melancorypha | Cisne de cuello negro | X | X | X | | X | X |
Chloephaga picta | Cauquén común | X | X | | | X | X |
Chloephaga poliocephala | Cauquén real | | | X | | | |
Anas platalea | Pato cuchara | X | | X | | X | |
Anas cyanoptera | Pato colorado | | | X | | | |
Anas versicolor | Pato capuchino | | | | | X | |
Anas sibilatrix | Pato overo | X | X | X | | X | X |
Anas flavirostris | Pato barcino | X | X | X | | | X |
Anas georgica | Pato maicero | X | X | X | | X | X |
Oxyura ferruginea | Pato zambullidor grande | | | X | | | X |
Oxyura vittata | Pato zambullidor chico | | | | | | X |
Circus cinereus | Gavilán ceniciento | | X | | | X | |
Geranoaetus melanoleucus | Águila mora | X | | | X | X | X |
Buteo polyosoma | Aguilucho común | | | | | | X |
Caracara plancus | Carancho | | X | X | | X | X |
Milvago chimango | Chimango | X | X | X | | X | X |
Falco sparverius | Halconcito colorado | | X | | X | | X |
Callipepla californica | Codorniz de california | | X | | | | X |
Pardirallus sanguinolentus | Gallineta común | | | | | X | |
Fulica armillata | Gallareta ligas rojas | X | X | X | | X | X |
Himantopus melanurus | Tero real | X | X | X | | | X |
Vanellus chilensis | Tero común | X | X | X | | X | X |
Gallinago paraguaiae | Becasina común | | | | | | X |
Tringa flavipes | Pitotoy chico | | | | | X | |
Thinocorus sp. | Agachona | | | | | | X |
Chroicocephalus maculipennis | Gaviota capucho café | X | X | X | | X | X |
Larus dominicanus | Gaviota cocinera | | | | | X | X |
Columba araucana | Paloma araucana | | X | | | | |
Zenaida auriculata | Torcaza | X | X | | | X | X |
Cyanoliseus patagonus | Loro barranquero | | | | | X | |
Asio flammeus | Lechuzón de campo | | | | | | X |
Caprimulgus longirostris | Atajacaminos ñañarca | | | | | X | |
Sephanoides sephanoides | Picaflor rubí | | | X | | | |
Megaceryle torquata | Martín pescador grande | | | | | | X |
Colaptes pitius | Carpintero pitío | | | | X | | |
Campephilus magellanicus | Carpintero gigante | | | | | | X |
Upucerthia dumetaria | Bandurrita común | X | | | | | |
Cinclodes fuscus | Remolinera común | X | X | | | X | X |
Aphrastura spinicauda | Rayadito | | | X | | | |
Leptasthenura aegithaloides | Coludito cola negra | X | | | | | X |
Asthenes pyrrholeuca | Canastero coludo | X | | | | X | X |
Phleocryptes melanops | Junquero | | | | | X | |
Pygarrhichas albogularis | Picolezna patagónico | | | | | | X |
Scelorchilus rubecula | Chucao | | | X | | | X |
Scytalopus magellanicus | Churrín andino | | | | | | X |
Elaenia albiceps | Fiofío silbón | | | X | X | X | X |
Tachuris rubrigastra | Tachurí sietecolores | | | | | X | |
Xolmis pyrope | Diucón | X | | | | | X |
Agriornis livida | Gaucho grande | X | | | | | |
Agriornis microptera | Gaucho gris | | | | | X | |
Muscisaxicola macloviana | Dormilona cara negra | X | | | | | |
Muscisaxicola flavinucha | Dormilona fraile | X | | | | | |
Lessonia rufa | Negrito (Sobrepuesto) | X | X | X | | X | X |
Hymenops perspicillata | Pico de plata | X | X | X | | X | X |
Phytotoma rara | Rara | | | | | X | X |
Tachycineta meyeni | Golondrina patagónica | X | | X | X | X | X |
Notiochelidon [Pygoche] cyanoleuca | Golondrina barranquera | | | | | X | X |
Troglodytes aedon | Ratona común | X | X | X | X | X | X |
Turdus falcklandii | Zorzal patagónico | X | X | X | | | X |
Anthus correndera | Cachirla común | X | X | X | | X | X |
Phrygilus gayi | Comesebo andino | | | | X | | |
Phrygilus patagonicus | Comesebo patagónico | | | X | | | X |
Phrygilus fruticeti | Yal negro | | | | | X | X |
Diuca diuca | Diuca común | X | X | X | | X | X |
Sicalis luteola | Misto | | | | | X | X |
Zonotrichia capensis | Chingolo | X | X | | | X | X |
Agelaius [Chrysomus] thilius | Varillero ala amarilla | X | X | | | X | X |
Curaeus curaeus | Tordo patagónico | | | | | | X |
Molothrus bonariensis | Tordo renegrido | | X | | | | X |
Sturnella loyca | Loica común | X | X | X | | X | X |
Carduelis barbata | Cabecitanegra austral | X | | | | | X |
TOTALES | 42 | 29 | 34 | 7 | 45 | 58 | |
81 |
LAS SALIDAS
1: Lª
2: Humedal Portada y Valle Ea. El Refugio (Estepa y humedales) Muy ventoso!
3: Lª Terraplén y Parque Nacional Los Alerces (Bosque y humedales)
4:
5: Aº Pescado (Estepa patagónica y humedales)
6: Camino hasta el lago Cholila por Leleque (Estepa, humedales y bosque, todo el día)
De las 81 especies observadas en todas las salidas, la más común fue
Loica, Diuca, Cachirla, Pico de plata, Sobrepuesto, Tero, Gallareta ligas rojas, Chimango, Pato maicero, Cisne de cuello negro, Flamenco y Bandurria.
También
Eso sería.
Javier
1 comentario:
Qué impresionante la lista de aves observadas ! Insisto, cómo me hubiese gustado estar ahí.
Saludos
Astrid
Publicar un comentario